Quem nunca buscou o adoçante para dar aquela fugidinha do açúcar? Seja por uma questão de saúde (como no caso do diabetes), para reduzir o consumo calórico ou na busca pelo emagrecimento, o uso dessas substâncias disparou nas últimas décadas no Brasil.
Dados do IBGE mostram que o adoçante saiu de apenas 0,1% para atingir 9,2% dos lares brasileiros entre 2009 e 2018. Ele virou um item essencial na nossa rotina.
Mas afinal, o que são os adoçantes? Simplificando: são substâncias (naturais ou sintéticas) que dão o sabor doce às preparações, possuindo poucas ou zero calorias, sendo utilizados como substitutos do açúcar.
Com tanta variedade no mercado, é fácil ficar perdida! Para te ajudar a fazer escolhas mais conscientes, preparamos um guia rápido sobre os mais consumidos, com seus prós e contras:
Tabela 1: Adoçantes Sintéticos (Não Calóricos): Cuidado com os detalhes!
| Adoçante | Dulçor (Comparado ao Açúcar) | Prós | Contras & Alertas | IDA (Ingestão Diária Aceitável) |
| Ciclamato | 30x maior | Boa estabilidade ao calor, sem sabor residual amargo. | Contém sódio (cuidado para hipertensos). Já foi alvo de suspeitas de câncer em animais. | 11mg/kg peso/dia |
| Sacarina Sódica | 200x a 300x maior | Boa estabilidade ao calor. | Contém sódio (cuidado para hipertensos). Sabor residual amargo. O excesso pode causar disbiose intestinal. | 5mg/kg peso/dia |
| Acessulfame de Potássio | 200x a 300x maior | Estável ao calor, sem sabor residual amargo. | Contém potássio (contraindicado na Insuficiência Renal Crônica). Apontado como potencial disruptor endócrino em estudos com animais. | 9 a15mg/kg peso/dia |
| Aspartame | 200x maior | Sem sabor residual. | Não é indicado para Fenilcetonúricos. Instável em altas temperaturas (acima de 45°C. | 40mg/kg peso/dia |
| Sucralose | 600x maior | Extraído da cana de açúcar. | Pode causar disbiose intestinal. Um estudo da UNICAMP sugere que, quando submetida ao calor 90° por mais de 15min, pode formar substâncias potencialmente nocivas. | 15mg/kg peso/dia |
Tabela 2: Adoçantes Naturais: Nem todos são Zero Caloria!
| Adoçante | Calorias/g | Dulçor (Comparado ao Açúcar) | Prós | Contras & Alertas | IDA (Ingestão Diária Aceitável) |
| Estévia | Zero | Até 400x maior | É natural (da planta Stevia rebaudiana). Possui leve ação hipoglicemiante, hipotensora e diurética. | Algumas formulações podem ter sabor residual. | 4mg/kg peso/dia |
| Xilitol | 2,4kcal/g | Semelhante ao açúcar (1:1) | Ótimo para receitas (substituição na mesma proporção). Não provoca cáries. | É calórico! O excesso pode causar gases, diarreia e disbiose intestinal. | Não especificado na fonte. |
| Eritritol | 0,2kcal/g | Um pouco menor que o açúcar. | Quase zero caloria, natural (fermentação). Causa menos desconforto intestinal que o xilitol. | Pode ser mais caro. | Não especificado na fonte. |
| Sorbitol | 4kcal/g | 50% menor que o açúcar. | Boa estabilidade ao calor, não causa cáries. | É calórico! O excesso pode causar desidratação, gases e diarreia. | Não especificado na fonte. |
| Taumatina | Zero | Cerca de 1600x maior | É uma proteína (digere como tal), natural (da fruta africana Katemphe). | Alto poder adoçante exige cautela na dosagem. | Não especificado na fonte. |
| Açúcar de Maçã (Sweet Apple) | 16kcal/colher de sopa | 0,8x a 1,8x maior | É natural (maçã desidratada). | É calórico! Composto majoritariamente por frutose, não é recomendado para diabéticos. | Não especificado na fonte. |
O Grande Alerta: Adoçante NÃO É Fórmula Mágica para Emagrecer!
Recentemente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou um estudo importante, alertando que o consumo dessas substâncias não é eficiente para o emagrecimento a longo prazo. O foco principal para conquistar o shape dos sonhos e, mais importante, a saúde, continua sendo uma alimentação equilibrada e a prática consistente de atividade física.
Qual adoçante eu devo escolher?
A resposta é complexa e individualizada! O uso de qualquer adoçante deve ser feito com cautela. Por possuírem diferentes impactos no intestino, na insulina, na pressão e até na estabilidade ao calor (para receitas), a escolha ideal depende do seu estado de saúde, dos seus objetivos e da sua rotina.
Não arrisque a sua saúde com modismos!
Se você está confusa sobre qual adoçante usar ou se realmente precisa dele, e busca um plano nutricional que priorize alimentos de verdade para o seu emagrecimento, você está no lugar certo!
Clique e agende sua consulta! Vamos juntos avaliar sua necessidade e criar uma estratégia alimentar inteligente e saborosa, focada na sua saúde e bem-estar duradouros!
